12月14日BROOK克朗普頓大連電機有限公司成功中標天津渤海54臺YE4高效電機改造項目,合同已經簽訂進入生產階段,經過前期天津渤海領導到BROOK電機生產基地進行實地考察,對公司企業規模和生產能力,能效檢測能力進入了深入的了解,表示非常滿意,BROOK電機也派出專門技術人員和業務人員進行對接,終達成協議。BROOK克朗普頓大連電機有限公司會再接再勵在企業高效電機和高效防爆電機改造項目中,力爭為客戶提供更好質量的產品更高質量的服務。
| 序號 | 電機型號 | 臺數 | 電壓 | 頻率 | 安裝形式 | 出線方式 | 漆號 | 軸承 | ||
| 1 | YE4-315S-2 110KW | 1 | 右側 | 5015 | ||||||
| 2 | YE4-315L1-6 110KW | 4 | 右側 | 5015 | ||||||
| 3 | YE4-100L2-4 3KWB5 | 4 | B5 | 5015 | ||||||
| 4 | YE4-180M-2 22KW | 2 | 右側 | 5015 | ||||||
| 5 | YE4-132S1-2 5.5KW | 2 | 右側 | 5015 | ||||||
| 6 | YE4-180L-4 22KW | 2 | 右側 | 5015 | ||||||
| 7 | YE4-180L-4 22KWB5 | 8 | B5 | 5015 | ||||||
| 8 | YE4-225M-4 45KW | 12 | 右側 | 5015 | ||||||
| 9 | YE3-250M-4 55KW | 2 | 頂出線 | 5015 | ||||||
| 10 | YE4-280S-2 75KW | 1 | 右側 | 5015 | ||||||
| 11 | YE4-280S-2 75KWB5 | 2 | B5 | 5015 | ||||||
| 12 | YE4-132S2-2 7.5KW | 1 | 右側 | 5015 | ||||||
| 13 | YE4-200L-4 30KW | 6 | 右側 | 5015 | ||||||
| 14 | YE4-200L-4 30KWB5 | 1 | B5 | 5015 | ||||||
| 15 | YE4-160M1-2 11KW | 6 | 右側 | 5015 | ||||||
Copyright 2005-2016 克朗普頓(大連)電機有限公司 ALL Rights Reserved 遼ICP備2021010159號-1
聯系電話
微信掃一掃